Высота | Исп. 1 | Исп.2 |
Цена, руб. | ||
2500 | 2758 | 2867 |
3000 | 3251 | 3493 |
3500 | 3737 | 3979 |
4000 | 4223 | 4465 |
4500 | 4546 | 4909 |
5000 | 5032 | 5395 |
5500 | 5516 | 5879 |
6000 | 6023 | 6386 |
Высота | Исп. 1 | Исп.2 |
Цена, руб. | ||
4000 | 5415 | 5536 |
4500 | 5844 | 5965 |
5000 | 6436 | 6678 |
5500 | 7028 | 7270 |
6000 | 7641 | 7883 |
6500 | 8233 | 8475 |
7000 | 8946 | 9188 |
8000 | 9967 | 10209 |
Длина, мм | Сечение | Нагрузка, кг | Цена, руб. |
1800 | 75x50 | 2200 | 951 |
100x50 | 3200 | 1058 | |
125x50 | 4200 | 1202 | |
150x50 | 5200 | 1310 | |
2250 | 75x50 | 1700 | 1145 |
100x50 | 2600 | 1279 | |
125x50 | 3600 | 1452 | |
150x50 | 4600 | 1587 | |
2700 | 75x50 | 1300 | 1339 |
100x50 | 2100 | 1500 | |
125x50 | 3200 | 1702 | |
150x50 | 4000 | 1865 | |
3300 | 75x50 | 1000 | 1598 |
100x50 | 1800 | 1795 | |
125x50 | 2800 | 2035 | |
150x50 | 3700 | 2234 | |
3600 | 75x50 | 800 | 1727 |
100x50 | 1600 | 1942 | |
125x50 | 2500 | 2202 | |
150x50 | 3500 | 2419 |
Длина, мм | Сечение | Нагрузка, кг | Цена, руб. |
1800 | 100x50п* | 2200 | 1022 |
125x50п | 3200 | 1145 | |
100x50пп* | 2200 | 1137 | |
125x50пп | 3200 | 1281 | |
2250 | 100x50п | 1700 | 1233 |
125x50п | 2600 | 1378 | |
100x50пп | 1700 | 1374 | |
125x50пп | 2600 | 1547 | |
2700 | 100x50п | 1300 | 1443 |
125x50п | 2100 | 1612 | |
100x50пп | 1300 | 1611 | |
125x50пп | 2100 | 1813 | |
3300 | 100x50п | 1000 | 1723 |
125x50п | 1800 | 1924 | |
100x50пп | 1000 | 1927 | |
125x50пп | 1800 | 2167 | |
3600 | 100x50п | 800 | 1863 |
125x50п | 1600 | 2080 | |
100x50пп | 800 | 2085 | |
125x50пп | 1600 | 2344 |
* Балка под настил односторонняя
** Балка под настил двусторонняя